0
Order confirmation and payment is from here| Season 1 | 2011 | ~ 3/31[Thu] | 終 了 |
| Season 2 | 4/1[Fri] ~ 4/28[Thu] | 終 了 | |
| Season 3 | 5/2[Mon] ~ 5/31[Tue] | 終 了 | |
| Season 4 | 6/1[Wed] ~ 6/30[Thu] | 終 了 | |
| Season 5 | 7/1[Fri] ~ 7/29[Fri] | 終 了 | |
| Season 6 | 8/1[Fri] ~ 8/31[Wed] | 終 了 | |
| Season 7 | 9/1[Thu] ~ 9/30[Fri] | 終 了 | |
| Season 8 | 10/3[Mon] ~ 10/31[Mon] | 終 了 | |
| Season 9 | 11/1[Tue] ~ 11/30[Wed] | 終 了 | |
| Season 10 | 12/1[Thu] ~ 12/28[Thu] | 終 了 | |
| Season 11 | 2012 | 1/6[Fri] ~ 1/31[Tue] | 終 了 |
| Season 12 | 2/1[Wed] ~ 2/29[Wed] | 終 了 | |
| Season 13 | 3/1[Thu] ~ 3/30[Fri] | 終 了 | |
| Season 14 | 4/2[Mon] ~ 4/27[Fri] | 終 了 | |
| Season 15 | 5/1[Tue] ~ 5/31[Tue] | 終 了 | |
| Season 16 | 6/1[Fri] ~ 6/29[Fri] | 終 了 | |
| Season 17 | 7/2[Mon] ~ 7/31[Tue] | 終 了 | |
| Season 18 | 8/1[Wed] ~ 8/31[Fri] | 終 了 | |
| Season 19 | 9/3[Mon] ~ 9/28[Fri] | 終 了 | |
| Season 20 | 10/1[Mon] ~ 10/31[Wed] | 終 了 | |
| Season 21 | 11/1[Thu] ~ 11/30[Fri] | 終 了 | |
| Season 22 | 12/3[Mon] ~ 12/28[Fri] | 終 了 | |
| Season 23 | 1/4[Fri] ~ 1/31[Thu] | 終 了 | |
| Season 24 | 2/1[Fri] ~ 2/28[Thu] | 終 了 | |
| Season 25 | 3/1[Fri] ~ 3/29[Fri] | 終 了 | |
| Season 26 | 4/1[Mon] ~ 4/30[Tue] | 終 了 | |
| Season 27 | 2013 | 5/1[Wed] ~ 5/31[Fri] | 開催中 |
1注文に1つOUR PROBLEM缶バッジ
をお付けしています。











Yen
▼Details of the amount
Designers' charity amount
¥ 2,490,617 -
Hoimi's charity amount
¥ 3,750,423 -
| 2013.05.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 26th period charity ¥67,172- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2013.04.01 NEW!! | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 25th period charity ¥74,508- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2013.03.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 24th period charity ¥13,890- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2013.02.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 23th period charity ¥4,826- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2013.01.04 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 22th period charity ¥7,568- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.12.03 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 21th period charity ¥13,110- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.11.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 20th period charity ¥66,793- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.10.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 19th period charity ¥75,643- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.09.03 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 18th period charity ¥112,013- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.08.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 17th period charity ¥231,349- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.07.02 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 16th period charity ¥211,037- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.06.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 15th period charity ¥178,584- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.05.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 14th period charity ¥133,072- . (Including OUR PROBLEM essential ) |
| 2012.04.02 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 13th period charity ¥106,055- . |
| 2012.03.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 12th period charity ¥163,308- . |
| 2012.02.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 11th period charity ¥42,949- . |
| 2012.01.06 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 10th period charity ¥84,860- . |
| 2011.12.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 9th period charity ¥97,991- . |
| 2011.11.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 8th period charity ¥150,400- . |
| 2011.10.03 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 7th period charity ¥281,912- . |
| 2011.09.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 6th period charity ¥399,399- . |
| 2011.08.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 5th period charity ¥564,116- . |
| 2011.07.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 4th period charity ¥558,142- . |
| 2011.06.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 3th period charity ¥850,947- . |
| 2011.05.02 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 2th period charity ¥1,130,009- . |
| 2011.04.01 | We donated (amount of money) to Japanese Red Cross society as the 1th period charity ¥639,184- . |
▼If you buy these goods, you can make a donation with the pure-hearted designers!
9741 - 50
Popularly
Recommend
Recommend

New activities!
![]()
MORE
New "Good!"