0
Order confirmation and payment is from here| Region | Country | Order
tracking |
Delivery Area Restrictions / Note etc. |
|---|---|---|---|
| Region 1 | India | Yes | Delivery area Limited |
Indonesia | Yes | ||
South Korea | Yes | ||
Cambodia | Yes | ||
Singapore | Yes | ||
Sri Lanka | No | ||
Thailand | Yes | ||
Taiwan | Yes | ||
China | Yes | ||
Nepal | No | Delivery area Limited | |
Pakistan | Yes | Delivery area Limited | |
Bangladesh | No | ||
Philippines | No | Palawan Island of Busuanga,Coron ,Culion ,El Nido and Linapacan and Looc and Tilik in the region of Occidental Mindoro Undeliverable | |
Bhutan | No | Delivery area Limited | |
Brunei | No | Delivery area Limited | |
VietNam | Yes | ||
Hong Kong | Yes | ||
Macau | No | ||
Malaysia | Yes | ||
Maldives | No | Delivery area Limited | |
Mongolia | No | ||
Laos | No | ||
| Region 2 | Australia | Yes | Christmas, Cocos, Norfolk and Lord Howe Island Undeliverable |
Solomon Islands | No | Delivery area Limited | |
New Caledonia | No | ||
New Zealand | Yes | Ross Dependency (160 degrees to 150 degrees east longitude and 60 degrees south of the Antarctic) Undeliverable. About Cook Islands, only Rarotonga Delivery available | |
Papua New Guinea | No | ||
Fiji | No | ||
United States | Yes | Overseas territories Undeliverable | |
El Salvador | No | ||
Canada | Yes | ||
Costa Rica | Yes | ||
Jamaica | No | ||
Trinidad and Tobago | No | ||
Panama | No | ||
Barbados | No | ||
Honduras | No | ||
Mexico | No | ||
United Arab Emirates | Yes | ||
Israel | Yes | ||
Iran | No | ||
Oman | No | ||
Qatar | Yes | ||
Cyprus | No | ||
Kuwait | No | ||
Saudi Arabia | No | ||
Syria | No | ||
Turkey | No | ||
Bahrain | No | ||
Jordan | No | ||
| Region 3 | Iceland | Yes | |
Ireland | Yes | ||
Azerbaijan Republic | No | Delivery area Limited | |
Italy | Yes | We need the Tax code of the person receiving(when the receiver is a company, it is VAT registration number). please add it at the end of the address .If not so, We cannot send products to you. | |
Ukraine | Yes | ||
United Kingdom | Yes | Overseas territories Undeliverable | |
Estonia | No | ||
Austria | Yes | ||
Netherlands | No | ||
Greece | Yes | ||
Croatia | No | ||
Switzerland | Yes | ||
Sweden | Yes | ||
Spain | Yes | ||
Slovakia | Yes | ||
Slovenia | No | ||
Czech Republic | No | ||
Denmark | Yes | Greenland and the Faroe Islands Undeliverable | |
Germany | Yes | ||
Norway | Yes | ||
Hungary | No | ||
Finland | Yes | ||
France | Yes | Overseas territories Undeliverable | |
Bulgaria | No | ||
Belarus | No | ||
Belgium | Yes | ||
Poland | No | ||
Portugal | Yes | ||
Republic of Macedonia | No | ||
Malta | No | ||
Latvia | No | ||
Lithuania | No | ||
Liechtenstein | No | ||
Luxembourg | No | ||
Romania | Yes | ||
Russia | Yes | Chaibucha and Yamsk,Garmanda,Gizhiga,Rep de Tchetchnya,Verchniyi paren and Tachtoyamsk Undeliverable | |
| Region 4 | Argentina | Yes | |
Uruguay | No | ||
Ecuador | No | ||
Colombia | No | ||
Chile | No | ||
Paraguay | No | ||
Brazil | No | ||
Peru | No | ||
Algeria | No | ||
Uganda | No | ||
Egypt | No | ||
Ghana | No | ||
Gabon Republic | No | Delivery area Limited | |
Kenya | No | ||
Cote d'Ivoire | No | ||
Djibouti | No | ||
Zimbabwe | No | ||
Sudan | No | Delivery area Limited | |
Senegal | No | ||
Tanzania | No | Delivery area Limited | |
Tunisia | Yes | ||
Togo | No | ||
Nigeria | No | ||
Botswana | No | Delivery area Limited | |
Madagascar | No | Delivery area Limited | |
South Africa | No | ||
Mauritius | No | ||
Morocco | Yes | ||
Rwanda | No | ||
| Weight
(Including the weight of packaging ) |
Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 300 g | ¥ 900 - | ¥ 1,200 - | ¥ 1,500 - | ¥ 1,700 - |
| ~ 500 g | ¥ 1,100 - | ¥ 1,500 - | ¥ 1,800 - | ¥ 2,100 - |
| ~ 600 g | ¥ 1,240 - | ¥ 1,680 - | ¥ 2,000 - | ¥ 2,440 - |
| ~ 700 g | ¥ 1,380 - | ¥ 1,860 - | ¥ 2,200 - | ¥ 2,780 - |
| ~ 800 g | ¥ 1,520 - | ¥ 2,040 - | ¥ 2,400 - | ¥ 3,120 - |
| ~ 900 g | ¥ 1,660 - | ¥ 2,220 - | ¥ 2,600 - | ¥ 3,460 - |
| ~ 1,000 g | ¥ 1,800 - | ¥ 2,400 - | ¥ 2,800 - | ¥ 3,800 - |
| ~ 1,250 g | ¥ 2,100 - | ¥ 2,800 - | ¥ 3,250 - | ¥ 4,600 - |
| ~ 1,500 g | ¥ 2,400 - | ¥ 3,200 - | ¥ 3,700 - | ¥ 5,400 - |
| ~ 1,750 g | ¥ 2,700 - | ¥ 3,600 - | ¥ 4,150 - | ¥ 6,200 - |
| ~ 2,000 g | ¥ 3,000 - | ¥ 4,000 - | ¥ 4,600 - | ¥ 7,000 - |
| ~ 2,500 g | ¥ 3,500 - | ¥ 4,700 - | ¥ 5,400 - | ¥ 8,500 - |
| ~ 3,000 g | ¥ 4,050 - | ¥ 5,450 - | ¥ 6,250 - | ¥ 10,050 - |
| ~ 3,500 g | ¥ 4,550 - | ¥ 6,150 - | ¥ 7,050 - | ¥ 11,550 - |
| ~ 4,000 g | ¥ 5,050 - | ¥ 6,850 - | ¥ 7,850 - | ¥ 13,050 - |
| ~ 4,500 g | ¥ 5,550 - | ¥ 7,550 - | ¥ 8,650 - | ¥ 14,550 - |
| ~ 5,000 g | ¥ 6,100 - | ¥ 8,300 - | ¥ 9,450 - | ¥ 16,050 - |
| ~ 5,500 g | ¥ 6,600 - | ¥ 9,000 - | ¥ 10,250 - | ¥ 17,550 - |
| ~ 6,000 g | ¥ 7,100 - | ¥ 9,700 - | ¥ 11,100 - | ¥ 19,050 - |
| ~ 7,000 g | ¥ 7,900 - | ¥ 10,800 - | ¥ 12,400 - | ¥ 21,200 - |
| ~ 8,000 g | ¥ 8,700 - | ¥ 11,900 - | ¥ 13,700 - | ¥ 23,300 - |
| ~ 9,000 g | ¥ 9,500 - | ¥ 13,000 - | ¥ 15,000 - | ¥ 25,400 - |
| ~ 10,000 g | ¥ 10,300 - | ¥ 14,100 - | ¥ 16,300 - | ¥ 27,500 - |
| ~ 11,000 g | ¥ 11,100 - | ¥ 15,200 - | ¥ 17,600 - | ¥ 29,600 - |
| ~ 12,000 g | ¥ 12,000 - | ¥ 16,400 - | ¥ 19,000 - | ¥ 31,800 - |
| ~ 13,000 g | ¥ 12,700 - | ¥ 17,500 - | ¥ 20,300 - | ¥ 33,900 - |
| ~ 14,000 g | ¥ 13,700 - | ¥ 18,700 - | ¥ 21,700 - | ¥ 36,100 - |
| ~ 15,000 g | ¥ 14,300 - | ¥ 19,800 - | ¥ 23,000 - | ¥ 38,200 - |
| ~ 16,000 g | ¥ 15,400 - | ¥ 21,000 - | ¥ 24,400 - | ¥ 40,400 - |
| ~ 17,000 g | ¥ 15,900 - | ¥ 22,100 - | ¥ 25,700 - | ¥ 42,500 - |
| ~ 18,000 g | ¥ 17,200 - | ¥ 23,300 - | ¥ 27,100 - | ¥ 44,700 - |
| ~ 19,000 g | ¥ 17,900 - | ¥ 24,400 - | ¥ 28,400 - | ¥ 46,800 - |
| ~ 20,000 g | ¥ 18,700 - | ¥ 25,500 - | ¥ 29,800 - | ¥ 49,000 - |
| ~ 21,000 g | ¥ 19,500 - | ¥ 26,600 - | ¥ 31,200 - | ¥ 51,000 - |
| ~ 22,000 g | ¥ 20,300 - | ¥ 27,700 - | ¥ 32,500 - | ¥ 53,000 - |
| ~ 23,000 g | ¥ 21,200 - | ¥ 28,800 - | ¥ 33,800 - | ¥ 55,200 - |
| ~ 24,000 g | ¥ 22,000 - | ¥ 30,000 - | ¥ 35,000 - | ¥ 57,500 - |
| ~ 25,000 g | ¥ 22,800 - | ¥ 31,000 - | ¥ 36,500 - | ¥ 59,500 - |
| ~ 26,000 g | ¥ 23,500 - | ¥ 32,100 - | ¥ 37,800 - | ¥ 61,700 - |
| Region | Estimated number of days |
|---|---|
| Region 1 |
2-5 days
* 5-9 days in some areas |
| Region 2 | 3-7 days |
| Region 3 | 2-5 days |
| Region 4 | 4-9 days |

New activities!
![]()
MORE
New "Good!"