0
Order confirmation and payment is from hereParts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | - | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | - |
Length (*Picture 2) | - | 34 | 37 | 39 | 44 | 48 | 53 | 55 | 59 | 60 | - | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | - |
Width (*Picture 3) | - | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | - | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | - | - | - | - | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ash | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
gray | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
chacoal | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
naturals | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
beige | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
sand | - | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
brown | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
burgandy | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
purple | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
kahki | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
lightblue | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
melon | - | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
violet | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
yellow | - | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
banana | - | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
apricot | - | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
lightpink | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
pink | - | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
lavender | - | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
mint | - | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | - |
aqua | - | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
sax | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
lime | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
gold | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
california orange | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
red | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
tropical pink | - | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
turquise | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 20 | - | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 68 | 71 | - | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 48 | 51 | - | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
melange red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
melange green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
melange blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
lightblue | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
melon | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
apricot | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Length (*Picture 2) | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width (*Picture 3) | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gray | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
apricot | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lightpink | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pink | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aqua | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lime | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pine yellow | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 55 | 57 | - | 59 | 60 | 61 | 62 | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 59 | 62 | - | 65 | 69 | 73 | 77 | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 43 | 46 | - | 49 | 52 | 55 | 58 | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | 41 | - | 42 | 44 | 48 | 52 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
chacoal | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
sand | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
violet | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
lime | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
turquise | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 59 | 60 | 61 | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
chacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
lightgreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | × | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | ○ | - | - |
turquise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
chacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
burgandy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
lightgreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Parts |Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
Arm (*Picture 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | - | - |
Length (*Picture 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | - | - |
Width (*Picture 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | - | - |
Shoulder (*Picture 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
lightgreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
turquise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
This is a short sleeve 5.6 ounce T-shirt from Printstar. Printstar is a Japanese brand.
It is the standard body currently used by many domestic T-shirt brands. It can be worn for a long time for hard to lose shape and the appropriate thickness.
Men's sizes compared with the United Athle 6.2 ounce Tee around the neck is a little tighter.
Women's size (GS ~ GL) have a womans silhouette compared to men's sizes the neck is wide and rib is narrow . So you can dress feminine.
Some body colors may differ with United Athle 6.2 ounce Tee, even if it has the same color name .
Size data
Hoimi covers S, M, L, XL for Men's size, GS, GM, GL for Girl's sizes.Please note that the Girl's size display of this actual body will be WS (=GS), WM (=GM), and WL (=GL) .
70
80
90
100
110
120
130
Out of stock list
This is the current out of stock list. x mark means it is currently out of stock.70
80
90
100
110
120
130